модуль индикаторов, 8 индикаторов обобщенного состояния системы, 38 индикаторов состояния разделов, звуковой сигнализатор, кнопка отключения звука, вход Touch Memory; работа в системе Астра-Zитадель под управлением ППКОП Астра-Z-8945 исп. А, подключение к ППКОП по RS-485, подключение до 4-х расширителей Астра-863 исп.АР по линии SL; два входа питания (основной и резервный), электропитание от источника напряжения 10-27 В
Технические данные | ||
напряжение питания | 10÷27 В | |
потребляемый ток от источника питания 12 В (без учета расширителей), не более* | 220 мА | |
потребляемый ток от источника питания 24 В (без учета расширителей), не более** | 150 мА | |
дальность интерфейса RS-485, не более | 1000 м | |
дальность интерфейса ТМ, не более | 25 м | |
Параметр входа Zone для контроля исправности источников питания: | ||
- напряжение на клеммах в дежурном режиме | 5 В | |
- сопротивление входа в состоянии "Норма" | от 3 до 5 кОм | |
- сопротивление входа в состоянии "Нарушение" | от 0 до 3 или более 5 кОм | |
- время интегрирования входа | 300+30 мс | |
- ток короткого замыкания на клеммах Zone, не более | 20 мА | |
Параметры линии расширения: | ||
- напряжение выхода питания | 5 В | |
- активное сопротивление, не более | 100 Ом | |
- емкость между проводниками, не более | 0,033 мкФ | |
- длина, не более | 10 м | |
- количество подключаемых расширителей, не более | 4 шт. | |
Условия эксплуатации: | ||
- температура | от -10 до +55°С | |
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 93% при +40°С | |
- степень защиты оболочкой | IP30 | |
* подключение одного модуля-расширителя увеличивает ток потребления на 220 мА. | ||
** подключение одного модуля-расширителя увеличивает ток потребления на 150 мА. |
Ваш отзыв может быть первым!