Питание 12V DC, потребление 0.65A, усилие не менее 500 кг, шлейф считывателя до 20м, 500 ключа доступа, 10 блокирующих ключей, комплектация - без мастер-ключа (программируется пользователем), режим Accept (режим свободного прохода с автоматической записью ключей), без контактора считывателя, время открывания 1-255 сек, схема перемагничивания, выход МДП-тр., защита входа, энергонезависимая память, свет. и звук. индикация. Уголок для крепления в комплекте.
Характеристики:
Серия | ML-395 | ||||
Напряжение питания, В | 12.0 – 14.5 | ||||
Потребляемый ток, А | не более 0.65 | ||||
Усилие держания, кг | на отрыв - 500 кг | ||||
Остаточный магнетизм | 0 | ||||
Модификации | ML-395 (Б/Э) | ML-395 (с контроллером) | ML-395.01 (с контроллером) | ML-395.02 (с контроллером) | ML-395.03 (с контроллером) |
Габариты (Д ´ Ш ´ В), мм | 267 x 70 x 40 | ||||
Масса, кг | 5.5 |
Характеристики контроллера:
Модель | ML-194.03 |
Напряжение питания | DC 10.5-15 V |
Потребляемый ток | не более 0.04 A |
Тип замка | электромагнитный / электромеханический |
Тип кнопки | НО / НЗ (автоматическое определекние) |
Время срабатывания, сек | 1 ~ 255 |
Индикация | звук, свет |
Назначение мастер-ключа | Назначается клиентом |
Энергонезависимая память | 1 мастер-ключ |
Ток коммутации | до 4 А |
Режим свободного прохода (Accept) | Есть |
Режим стирания всех ключей из памяти контроллера | Есть |
Защита от подключения питания в обратной полярности | Есть |
Защита электромагнитного замка от повышенного напряжения питания | Есть |
Рабочая температура | -40...+50 °С |
Габариты | 49 × 35 × 20 |
Здравствуйте! Прошу сообщить или выслать инструкцию по обнулению памяти микроконтроллера ML-395, т.к. мой контроллер не входит в режим программирования при верно установленных перемычках и подаче питания.
Здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста к производителю.
Ваш отзыв может быть первым!