кабель с многопроволочными медными жилами с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов, до 250 В переменного тока. 4 медных многопроволочных жил диаметром 0,2 мм
КСПВГ, КСПЭВГ кабели предназначены для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока. КСПВГ - кабели с многопроволочными медными жилами сечением 0.12, 0.20, 0.35 мм кв, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов. КСПЭВГ - кабели с многопроволочными медными жилами сечением 0.12, 0.20, 0.35 мм кв, с изоляцией из композиции полиэтилена, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов.Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20oС и длине 1 км., не более Ом/км.: | 165.0 95.0 57.0 |
Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20oС и нормальной относительной влажности, не менее МОм: | 6500 |
Электрическая емкость для неэкранированных кабелей цепи марок КСПВГ, не более нФ/км: "жила - жила" | 60 |
Электрическая емкость для экранированных кабелей цепи марок КСПЭВГ, не более нФ/км: "жила - жила" "жила - экран" | 80 120 |
Число жил и сечение мм кв | размер, мм | |||
---|---|---|---|---|
масса меди, кг/км | масса кабеля, кг/км | Индуктивность, мГн/км | ||
КСПВГ 2х0,12* | 2,2х3,0 | 2,2 | 7,8 | 0,90 |
КСПВГ 4х0,12 | 4,0 | 4,5 | 13,4 | 0,95 |
КСПВГ 6х0,12 | 4,9 | 6,7 | 18,7 | 1,00 |
КСПВГ 8х0,12 | 5,1 | 8,9 | 23,8 | 1,10 |
КСПВГ 10х0,12 | 6,0 | 11,2 | 29,8 | 1,20 |
КСПВГ 12х0,12 | 6,2 | 13,4 | 33,5 | 1,20 |
КСПВГ 2х0,20* | 2,3х3,2 | 4,0 | 9,6 | 0,90 |
КСПВГ 4х0,20 | 4,5 | 8,0 | 17,5 | 0,95 |
КСПВГ 6х0,20 | 5,2 | 11,9 | 26,4 | 1,00 |
КСПВГ 8х0,20 | 5,7 | 15,9 | 33,4 | 1,10 |
КСПВГ 10х0,20 | 6,7 | 19,9 | 41,6 | 1,20 |
КСПВГ 12х0,20 | 6,8 | 23,9 | 50,3 | 1,20 |
КСПВГ 2х0,35* | 2,7х4,0 | 6,7 | 15,7 | 0,90 |
КСПВГ 4х0,35 | 5,3 | 13,5 | 27,7 | 0,95 |
КСПВГ 6х0,35 | 6,1 | 20,2 | 38,6 | 1,00 |
Число жил и сечение мм кв | размер, мм | |||
---|---|---|---|---|
масса нм**, кг/км | масса кабеля, кг/км | Индуктивность, мГн/км | ||
КСПЭВГ 2х0,12* | 3,9 | 3,8 | 11,3 | 0,90 |
КСПЭВГ 4х0,12 | 4,4 | 6,1 | 17,2 | 0,95 |
КСПЭВГ 6х0,12 | 5,1 | 8,5 | 22,0 | 1,00 |
КСПЭВГ 8х0,12 | 5,4 | 10,7 | 24,9 | 1,10 |
КСПЭВГ 10х0,12 | 6,3 | 14,0 | 32,2 | 1,20 |
КСПЭВГ 12х0,12 | 6,6 | 16,2 | 35,8 | 1,20 |
КСПЭВГ 2х0,20* | 4,3 | 5,5 | 15,0 | 0,90 |
КСПЭВГ 4х0,20 | 4,9 | 9,6 | 21,3 | 0,95 |
КСПЭВГ 6х0,20 | 5,5 | 13,7 | 30,6 | 1,00 |
КСПЭВГ 8х0,20 | 6,1 | 17,8 | 37,5 | 1,10 |
КСПЭВГ 10х0,20 | 6,9 | 22,7 | 44,0 | 1,20 |
КСПЭВГ 12х0,20 | 7,3 | 26,7 | 51,3 | 1,20 |
КСПЭВГ 2х0,35* | 4,9 | 9,3 | 18,1 | 0,90 |
КСПЭВГ 4х0,35 | 5,6 | 16,1 | 30,4 | 0,95 |
КСПЭВГ 6х0,35 | 6,6 | 23,0 | 41,8 | 1,00 |
Ваш отзыв может быть первым!