Кабель в исполнении «не распространяющие горение» при одиночной прокладке с однопроволочными медными жилами с изоляцией из композиции полиэтилена (ПЭ), Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, напряжение до 250В. 2 пары парной скрутки медных однопроволочных жил сечением 0,75 кв.мм
Основные электрические параметры
Наименование параметра | Величина параметра |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20°С и длине 1 км., не более Ом/км.: |
|
Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20°С и нормальной относительной влажности, не менее МОм: | 50 |
Электрическая емкость для неэкранированных кабелей цепи марок КСВВ нг-LS, не более нФ/км: "жила - жила" | 110 |
Электрическая емкость для экранированных кабелей цепи марок КСВЭВ нг-LS, не более нФ/км: |
|
Конструктивные параметры КСВВнг-LS
Число жил и | Соответствует | КСВВ нг-LS | |
Размер, мм | масса кабеля, кг/км | ||
2х0,50 | 2х0,20 | 2,2х3,0 | 10,7 |
4х0,50 | 4х0,20 | 3,5 | 18,3 |
6х0,50 | 6х0,20 | 4,3 | 25,3 |
8х0,50 | 8х0,20 | 4,7 | 33,5 |
10х0,50 | 10х0,20 | 5,4 | 41,3 |
12х0,50 | 12х0,20 | 5,6 | 47,2 |
2х0,64 | 2х0,35 | 2,6х3,7 | 16,1 |
4х0,64 | 4х0,35 | 4,3 | 22,0 |
6х0,64 | 6х0,35 | 5,1 | 38,2 |
2х0,80 | 2х0,50 | 2,9х4,2 | 21,2 |
4х0,80 | 4х0,50 | 5,1 | 42,1 |
2х0,97 | 2х0,75 | 3,2х5,0 | 31,8 |
4х0,97 | 4х0,75 | 5,9 | 59,9 |
2х1,13 | 2х1,0 | 3,4х5,3 | 38,3 |
4х1,13 | 4х1,0 | 6,3 | 72,4 |
1х2х0,80 | 1х2х0,50 | 4,2 | 24,2 |
2х2х0,80 | 2х2х0,50 | 4,6х7,6 | 49,7 |
1х2х0,97 | 1х2х0,75 | 5,0 | 33,3 |
2х2х0,97 | 2х2х0,75 | 5,0х8,5 | 68,8 |
1х2х1,13 | 1х2х1,00 | 5,3 | 40,8 |
2х2х1,13 | 2х2х1,00 | 5,0х9,0 | 82,2 |
Условия эксплуатации:
Ваш отзыв может быть первым!