Извещатель дымовой оптический линейный, 2-х проводный, однопозиционный, дальность от 8...60 м, U-шс.10...30В, I-потр. 0.7 мА, IP40, t-раб.-30...+55°С, 135х120х105 мм
ИП212-52СМД – однопозиционные линейные извещатели, состоящие из приемо-передатчика и рефлектора отражателя. В приемо-передатчике оптические каналы разнесены и изолированы в двухкамерной оптической системе.
В качестве рефлектора-отражателя в ИП212-52СМД используется высокоэффективный катафот (световозвращатель), способный выполнять свои функции даже при отклонении его поверхности относительно оптического луча на ±10 - 15 градусов.
С боковых сторон корпуса приемо-передатчика под монтажными крышками расположены клеммные колодки для внешних подключений, программный переключатель тактики работы извещателя и разъем подключения тестера ИПДЛ-52.
В составе извещателей ИП212-52СМД имеются выносные устройства УВ-ПРД-ПРМ, внешний вид которых приведен на рисунке.
Параметр | Значение |
Устанавливаемые пороги срабатывания для ИП212-52СМД | 20%, 30%, 40%, 50% |
Диапазон контролируемых расстояний | от 8 до 100 м |
Максимальная ширина защищаемого одним извещателем пространства | не более 9 м |
Напряжение питания извещателя (приемника и передатчика) | от 10 до 30 В |
Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма» | не более 0,7 мА |
Ток, потребляемый приемником в режимах: | |
- формирования выходного сигнала «Внимание» | не более 11 мА |
- формирования выходного сигнала «Пожар» | не более 35 мА |
- формирования выходного сигнала «Неисправность» в режиме «реле» | не более 11 мА |
- формирования выходного сигнала «Неисправность» в режиме «ключ» | не более 1,5 мА |
Величина скачка тока при формировании сигнала «Внимание» | 5,5 +/- 0,5 мА или 7,5 +/- 0,75 мА |
Ток утечки при питании напряжением обратной полярности | не более 2 мкА |
Длительность отключения питания для сброса | не менее 2 с |
Инерционность срабатывания извещателя: | |
типовая | 5 с |
максимальная | 10 с |
Инерционность фиксации извещения «Неисправность» в режимах: | |
«Неисправность - память», «Неисправность - допуска» | от 3 до 5 с |
«Неисправность - луч» | 2±0,5 с |
«Неисправность - синхронизация», «Неисправность - сбой» | от 40 до 70 с |
«Неисправность - превышение», «Неисправность - снижение» | от 40 до 70 с |
Предельное значение компенсации чувствительности | 3 дБ (50%) |
Скорость компенсации: | |
в режиме быстрой компенсации | 0,12 %/мин |
в режиме медленной компенсации | 0,03 %/мин |
Габаритные размеры приемо-передатчика | не более 135x120x100 мм |
Масса приемо-передатчика | не более 0,4 кг |
Габаритные размеры устройств выносных УВ-ПРД-ПРМ | не более 55x55x21 мм |
Масса УВ-ПРД-ПРМ в отдельности | не более 0,04 кг |
Габаритные размеры рефлектора-отражателя | не более 246х210х13 мм |
Масса рефлектора-отражателя | не более 0,25 кг |
Диапазон рабочих температур | от - 30 до + 55 оС |
Максимально-допустимая относительная влажность | 98% |
Максимально допустимая частота вибрации | 55 Гц |
Максимально-допустимая освещенность в месте установки | 12000 лк |
Степень жесткости по устойчивости к воздействию ЭМП | четвертая |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP 40 |
Ваш отзыв может быть первым!