Привод реверсивный с электронными концевиками. Встроенный инкодер. Электрозамок обязателен.
Новый электромеханический привод Ахо, предназначенный для автоматизации распашных ворот со створками больших размеров, отличается великолепными эксплуатационными качествами и гарантирует максимальную безопасность использования. Благодаря применению новейших технологий двух-заходный червяк решает проблему износа втулки, а максимальное толкающие усилие створки полностью соответствует нормам, предусмотренным требованиями европейских стандартов.
Низковольтная версия привода Axo устанавливается вместе с блоком управления, оснащенным энкодером для максимальной безопасности пользователей. Версия, работающая от ~230В, применяется с блоком управления ZM3E, оборудованным дисплеем для отображения функций и самодиагностики устройств безопасности системы.
Технические параметры | |||||
Модель | AX302304 | AX402306 AX412306 | AX71230 | AX3024 | AX5024 |
Класс защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Электропитание (В) (50/60 Гц) | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 | ~230 |
Электропитание двигателя (В) 24 В | 24 | ~230 | ~230 | 24 | 24 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 Макс. | 10 Макс. |
Мощность (Вт) | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 |
Время открывания на 90° (сек.) | 20 | 28 | 40 | Рег. | Рег |
Интенсивность использования (%) | 50 | 30 | 30 | Интенс. | Интенс. |
Вращающий момент (Н) | 500 - 4500 | 500 - 4500 | 500 - 4500 | 500 - 4500 | 500 - 4500 |
Рабочая темп. (°C) | -20 - +55 | -20 - +55 | -20 - +55 | -20 - +55 | -20 - +55 |
Термозащита двигателя (°C) | 150 | 150 | 150 | - | - |
Приводная группа с несущей конструкцией из алюминиевого сплава служит гарантией высочайшего качества и совершенно бесшумной работы автоматики. Кроме того, Axо оснащен регулируемыми механическими упорами для настройки параметров движения, а версия 24В оборудована специальной упрощенной системой подключения при помощи одного единственного трехжильного кабеля, управляющего двигателем и энкодером.
Пределы использования | Модель | AX302304-AX3024 | |||||
Макс. ширина створки (м) | 2 | 2,5 | 3 | ||||
Макс. вес створки (кг) | 800 | 600 | 500 | ||||
Модель | AX402306-AX412306 | ||||||
Макс. ширина створки (м) | 2 | 2,5 | 3 4* | ||||
Макс. вес створки (кг) | 800 | 600 | 500 | 300 | |||
Модель | AX5024 | ||||||
Макс. ширина створки (м) | 2 | 2,5 | 3 | 4* | 5* | ||
Макс. вес створки (кг) | 1000 | 800 | 700 | 500 | 400 | ||
Модель | AX71230 | ||||||
Макс. ширина створки (м) | 2 | 2,5 | 3 | 4* | 5* | 6** | 7** |
Макс. вес створки (кг) | 1000 | 800 | 700 | 500 | 400 | 350 | 300 |
* для створок шириной более 3 м. обязательна установка электрозамка. ** полотно ворот шириной более 5 м не должно быть панельным. Внимание: при сильных порывах ветра открытые ворота с реверсивным приводом могут закрыться. |
Ваш отзыв может быть первым!